Last updated: 2026-01-27

Checks: 7 0

Knit directory: Dissrt/

This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.7.1). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.


Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.

Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.

The command set.seed(20250926) was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.

Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.

Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.

Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.

Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.

The results in this page were generated with repository version f387280. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.

Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish or wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:


Ignored files:
    Ignored:    .Rhistory
    Ignored:    .Rproj.user/
    Ignored:    data/cmf/
    Ignored:    data/counts/
    Ignored:    data/de/
    Ignored:    data/genesets/
    Ignored:    data/theme/

Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.


These are the previous versions of the repository in which changes were made to the R Markdown (analysis/QC_Subset.Rmd) and HTML (docs/QC_Subset.html) files. If you’ve configured a remote Git repository (see ?wflow_git_remote), click on the hyperlinks in the table below to view the files as they were in that past version.

File Version Author Date Message
Rmd f387280 Emma M. Pfortmiller 2026-01-27 Update Website attempt 2 01/26/26
Rmd 8a9d1ba Emma M. Pfortmiller 2026-01-23 Updated analysis 01/23/26
Rmd 3d8cbde Emma M. Pfortmiller 2026-01-14 Updating website
html 3d8cbde Emma M. Pfortmiller 2026-01-14 Updating website
html e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13 Build site.
Rmd b31faa7 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13 Initialize Analysis Website 01/13/26
Rmd 9269951 Emma M. Pfortmiller 2026-01-08 updated analysis 01/08/26
Rmd 92f37b9 Emma M. Pfortmiller 2025-12-27 Updated QC analysis subset data 12/27/25 EMP
html 92f37b9 Emma M. Pfortmiller 2025-12-27 Updated QC analysis subset data 12/27/25 EMP

Load Libraries

Define plot theme

# Define the custom theme
# plot_theme_custom <- function() {
#   theme_minimal() +
#     theme(
#       #line for x and y axis
#       axis.line = element_line(linewidth = 1,
#                                color = "black"),
# 
#       #axis ticks only on x and y, length standard
#       axis.ticks.x = element_line(color = "black",
#                                 linewidth = 1),
#       axis.ticks.y = element_line(color = "black",
#                                 linewidth = 1),
#       axis.ticks.length = unit(0.05, "in"),
# 
#       #text and font
#       axis.text = element_text(color = "black",
#                                family = "Arial",
#                                size = 8),
#       axis.title = element_text(color = "black",
#                                 family = "Arial",
#                                 size = 10),
#       legend.text = element_text(color = "black",
#                                  family = "Arial",
#                                  size = 8),
#       legend.title = element_text(color = "black",
#                                   family = "Arial",
#                                   size = 10),
#       plot.title = element_text(color = "black",
#                                 family = "Arial",
#                                 size = 12),
# 
#       #blank background and border
#       panel.background = element_blank(),
#       panel.border = element_blank(),
# 
#       #gridlines for alignment
#       panel.grid.major = element_line(color = "grey80", linewidth = 0.5),  #grey major grid for align in illus
#       panel.grid.minor = element_line(color = "grey90", linewidth = 0.5) #grey minor grid for align in illus
#     )
# }

# saveRDS(plot_theme_custom, "data/plot_theme_custom.RDS")

theme_custom <- readRDS("data/plot_theme_custom.RDS")

Define saving plots as pdfs

save_plot <- function(plot, filename, 
                      folder = ".", 
                      width = 8, 
                      height = 6, 
                      units = "in", 
                      dpi = 300, 
                      add_date = TRUE) {
  
  if (missing(filename)) stop("Please provide a filename (without extension) for the plot.")

  date_str <- if (add_date) paste0("_", format(Sys.Date(), "%y%m%d")) else ""
  pdf_file <- file.path(folder, paste0(filename, date_str, ".pdf"))
  png_file <- file.path(folder, paste0(filename, date_str, ".png"))
  
  #add conditions for recorded plots and ggsave
  if (inherits(plot, "recordedplot")) {
    
    #pdf save
    pdf(pdf_file, width = width, height = height, bg = "transparent")
    replayPlot(plot)
    dev.off()
    
    #png save
    png(png_file, width = width, height = height, units = units, res = dpi, bg = "transparent")
    replayPlot(plot)
    dev.off()
    
  } else {
    
    #save pdf
    ggsave(filename = pdf_file, plot = plot, device = cairo_pdf, 
         width = width, height = height, units = units, bg = "transparent")
    
    #save png
    ggsave(filename = png_file, plot = plot, device = "png", 
         width = width, height = height, units = units, dpi = dpi, bg = "transparent")
  
  message("Saved plot as PDF: ", pdf_file)
  message("Saved plot as PNG: ", png_file)
  
  }
  
}

output_folder <- "C:/Users/emmap/OneDrive/Desktop/Ward Lab/Experiments/Stressor Project/Full Set RNAseq/plots"


#save plot function created
#to use: just define the plot name, filename_base, width, height

Complex Heatmap Saving Script

save_complex_heatmap <- function(ht, filename, folder = ".", width = 6, height = 10, dpi = 300, add_date = TRUE) {
  if (missing(filename)) stop("Please provide a filename (without extension) for the plot.")
  
  date_str <- if (add_date) paste0("_", format(Sys.Date(), "%y%m%d")) else ""
  
  pdf_file <- file.path(folder, paste0(filename, date_str, ".pdf"))
  png_file <- file.path(folder, paste0(filename, date_str, ".png"))
  
  # Save PDF
  cairo_pdf(pdf_file, width = width, height = height)
  draw(ht)
  dev.off()
  message("Saved PDF: ", pdf_file)
  
  # Save PNG
  png(png_file, width = width, height = height, units = "in", res = dpi)
  draw(ht)
  dev.off()
  message("Saved PNG: ", png_file)
}

Define colors and factors

#each of these to be used after pairwise comparison save individual

####STIMULI####
# stim_list <- list(
#   "Tunicamycin" = "TUN",
#   "Thapsigargin" = "THA",
#   "Doxorubicin" = "DOX",
#   "Nutlin-3" = "NUTL",
#   "Lipopolysaccharides" = "LPS",
#   "Tumor Necrosis Factor alpha" = "TNFa",
#   "Bisphenol A" = "BPA",
#   "Perfluorooctanoic Acid" = "PFOA"
# )
# stimuli_vec <- unlist(lapply(names(stim_list), function(cat) {
#   setNames(rep(cat, length(stim_list[[cat]])), stim_list[[cat]])
# }))
# saveRDS(stimuli_vec, "data/theme/stimuli_fullname_vector.RDS")
stim_vec <- readRDS("data/theme/stimuli_fullname_vector.RDS")

####RESPONSE CATEGORY####
# resp_list <- list(
#   UPR = c("TUN", "THA"),
#   DDR = c("DOX", "NUTL"),
#   IMR = c("LPS", "TNFa"),
#   MMR = c("BPA", "PFOA")
# )
# response_vec <- unlist(lapply(names(resp_list), function(cat) {
#   setNames(rep(cat, length(resp_list[[cat]])), resp_list[[cat]])
# }))
# saveRDS(response_vec, "data/theme/response_categories_vector.RDS")
response_vec <- readRDS("data/theme/response_categories_vector.RDS")

####SPECIES####
# spec_list <- list(
#   Human = "H",
#   Chimp = "C"
# )
# species_vec <- unlist(lapply(names(spec_list), function(cat) {
#   setNames(rep(cat, length(spec_list[[cat]])), spec_list[[cat]])
# }))
# saveRDS(species_vec, "data/theme/species_vector.RDS")
species_vec <- readRDS("data/theme/species_vector.RDS")

####TIME####
# time_list <- list(
#   "2hr" = "2",
#   "24hr" = "24"
# )
# time_vec <- unlist(lapply(names(time_list), function(cat) {
#   setNames(rep(cat, length(time_list[[cat]])), time_list[[cat]])
# }))
# saveRDS(time_vec, "data/theme/time_vector.RDS")
time_vec <- readRDS("data/theme/time_vector.RDS")

####INDIVIDUAL####
# ind_list <- list(
#   H24280 = "H1",
#   H28126 = "H2",
#   "84-1" = "H3",
#   H21792 = "H4",
#   H20682 = "H5",
#   H22422 = "H6",
#   "78-1" = "H7",
#   C3647 = "C1",
#   C8861 = "C2",
#   C4020 = "C3",
#   C3649 = "C4",
#   C3651 = "C5",
#   C40280 = "C6",
#   C4955 = "C7"
# )
# ind_vec <- unlist(lapply(names(ind_list), function (cat) {
#   setNames(rep(cat, length(ind_list[[cat]])), ind_list[[cat]])
# }))
# saveRDS(ind_vec, "data/theme/individual_vector.RDS")
ind_vec <- readRDS("data/theme/individual_vector.RDS")

#color schemes

# ind_col <- list(
#   H1 = "#264653", 
#   H2 = "#2A9D8F",
#   H3 = "#06D6A0",
#   H4 = "#68DD94",
#   H5 = "#22C75E",
#   H6 = "#1DC10B",
#   H7 = "#2D6910",
#   C1 = "#FFB347",
#   C2 = "#F97316",
#   C3 = "#F44E53",
#   C4 = "#C6134F",
#   C5 = "#F03A6E",
#   C6 = "#5D0E70",
#   C7 = "#A069E0"
# )

stim_col <- readRDS("data/theme/stimulus_color_palette_all.RDS")
ind_col <- readRDS("data/theme/individual_category_color_palette.RDS")
time_col <- readRDS("data/theme/time_category_color_palette.RDS")
spec_col <- readRDS("data/theme/species_category_color_palette.RDS")

Import Counts Files for Both Species

#I have one counts table for chimpanzee and another for human

#read in chimpanzee counts
# c_raw_counts <- read_csv("C:/Users/emmap/OneDrive/Desktop/Ward Lab/Experiments/Stressor Project/Full Set RNAseq/featurecounts/c_samples_counts_fin.csv")

# saveRDS(c_raw_counts, "data/counts/c_raw_counts.RDS")

c_raw_counts <- readRDS("data/counts/c_raw_counts.RDS")

#read in human counts table in the same manner

# h_raw_counts <- read_csv("C:/Users/emmap/OneDrive/Desktop/Ward Lab/Experiments/Stressor Project/Full Set RNAseq/featurecounts/h_samples_counts_fin.csv")

# saveRDS(h_raw_counts, "data/counts/h_raw_counts.RDS")

h_raw_counts <- readRDS("data/counts/h_raw_counts.RDS")

Import Metadata Table

#I have a metadata sheet so I can associate the column names with their sample ID

# metadata <- read_csv("C:/Users/emmap/OneDrive/Desktop/Ward Lab/Experiments/Stressor Project/Full Set RNAseq/featurecounts/dissrt_metadata.csv",
#     col_types = cols(Conc = col_number()))

#save metadata sheet

# saveRDS(metadata, "data/counts/dissrt_metadata.RDS")

metadata <- readRDS("data/counts/dissrt_metadata.RDS")

#subset my metadata 
human_metadata <- metadata[metadata$Species == "H", ]
chimp_metadata <- metadata[metadata$Species == "C", ]

Combine my datasets

#make sure to sort them so that all of the genes match up
# 
# h_counts <- h_counts[order(h_counts$Ensembl_ID), ]
# c_counts <- c_counts[order(c_counts$Ensembl_ID), ]
# 
# hc_counts <- left_join(c_counts, h_counts, by = "Ensembl_ID")

#now save my combined counts table with both species
# saveRDS(hc_counts, "data/counts/combined_counts_table_h_c.RDS")

# hc_counts <- readRDS("data/counts/combined_counts_table_h_c.RDS")

#now I have a combined dataframe with the treatment names included

####Replace hc_counts with one made below that has Entrez_ID instead of Ensembl_ID

hc_counts <- readRDS("data/counts/hc_counts_entrez.RDS")

#Subset Dataset to Remove Extraneous Samples

#I want to go through my metadata and my counts dataframe to put together a subset of samples

#I will be keeping all 24hr samples
#I will also be keeping TUN, THA, DMSO for 2hr 

# metadata_sub <- metadata %>% 
#   filter(
#     Time == 24 |
#       (Time == 2 & Drug %in% c("TUN", "THA", "DMSO"))
#   )


# saveRDS(metadata_sub, "data/counts/metadata_subset.RDS")

#I am going to go into here and change the individual names and final names to match my other sheets

#I changed the individuals as listed:
## C1 = C3647
## C2 = C8861
## C3 = C40210
## C4 = C3649
## C5 = C3651
## C6 = C40280
## C7 = C4955
## H1 = H24280
## H2 = H28126
## H3 = 84-1
## H4 = H21792
## H5 = H20682
## H6 = H22422
## H7 = 78-1

# Final sample names reflect these changes

metadata_sub <- read_csv("data/counts/metadata_subset.csv")

# saveRDS(metadata_sub, "data/counts/metadata_subset.RDS")

#Now go in and change hc_counts

#first remove extraneous samples as above

# hc_counts <- readRDS("data/counts/hc_counts_entrez.RDS")

# keep_cols <-
#   grepl("_24_", colnames(hc_counts)) |
#   grepl("^TUN_2_", colnames(hc_counts)) |
#   grepl("^THA_2_", colnames(hc_counts)) |
#   grepl("^DMSO_2_", colnames(hc_counts))


# hc_counts_sub <- hc_counts[, keep_cols]

#now that I have only the 195 columns left, match them up to my metadata table to rename all as Final_sample_name

# colnames(hc_counts_sub) <- metadata_sub$Final_sample_name

# hc_counts_entrez <- hc_counts_sub %>% 
  # rownames_to_column(var = "Entrez_ID")

# saveRDS(hc_counts_sub, "data/counts/hc_counts_subset_entrez.RDS")

# write_csv(hc_counts_entrez, "data/counts/hc_counts_subset_entrez.csv")

# write_csv(hc_counts_sub, "data/counts/hc_counts_subset.csv")

hc_counts_sub <- readRDS("data/counts/hc_counts_subset_entrez.RDS")

#I want to also remove an outlier sample based on my initial PCA analysis - PFOA_24_H3 is not clustering with other samples.

QC Plots

Generate plots for the subset of samples kept for this experiment.

#read in my excel file with all of this information


# map_align_stats <- read_excel("C:/Users/emmap/OneDrive/Desktop/Ward Lab/Experiments/Stressor Project/Full Set RNAseq/featurecounts/Mapping_Alignment_Stats_Dissrt_EMP_250930.xlsx",
#     sheet = "Map_Align_all", col_types = c("text",
#         "text", "skip", "text", "text", "text",
#         "text", "numeric", "text", "text",
#         "numeric", "text", "skip", "text",
#         "skip", "text", "skip", "text", "text",
#         "text", "numeric", "numeric", "numeric",
#         "numeric", "numeric", "numeric",
#         "numeric", "numeric", "numeric",
#         "numeric", "numeric", "numeric",
#         "numeric", "numeric", "numeric",
#         "numeric", "numeric", "numeric"))
# View(map_align_stats)

#save as a csv for later
# saveRDS(map_align_stats, "data/counts/mapping_alignment_stats_sheet.RDS")
# write.csv(map_align_stats, "data/counts/mapping_alignment_stats_sheet.csv")

map_align_stats <- readRDS("data/counts/mapping_alignment_stats_sheet.RDS")

#now I want to do some QC plots to highlight this information

Individual <- as.character(map_align_stats$Ind)
Species <- as.character(map_align_stats$Species)
Time <- as.character(map_align_stats$Time_Num)
Stimulus <- as.character(map_align_stats$Stimulus)


####Fragments by Sample####
map_align_stats$Stimulus <- factor(
  map_align_stats$Stimulus,
  levels = c("TUN", "THA", "DOX", "NUTL", "DMSO", 
             "LPS", "TNFa", "H2O", "BPA", "PFOA", "EtOH")
)

map_align_stats$Ind <- factor(
  map_align_stats$Ind,
  levels = c("H1", "H2", "H3", "H4", "H5", 
             "H6", "H7", "C1", "C2", "C3", 
             "C4", "C5", "C6", "C7")
)

#Total Reads per Sample
total_reads_sample_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Sample_Tx, y = Total_Reads_Paired, 
                 fill = Stimulus, 
                 group_by = Sample_Tx))+
  geom_col()+
 scale_fill_manual(values=stim_col)+
  ggtitle(expression("Total fragments by sample"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))

#Total Mapped Reads per Sample
map_reads_sample_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Sample_Tx, y = Mapped_Paired, 
                 fill = Stimulus, 
                 group_by = Sample_Tx))+
  geom_col() +
 geom_hline(aes(yintercept=20000000))+
 scale_fill_manual(values = stim_col)+
  ggtitle(expression("Mapped fragments by sample")) +
  xlab("") +
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments")) +
  theme_custom() +
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))

####Total Reads by Sample Boxplot####
total_reads_sample_boxplot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Sample_Tx, y= Total_Reads_Paired, fill = Stimulus))+
  geom_boxplot()+
 scale_fill_manual(values = stim_col)+
  ggtitle(expression("Total fragments by sample"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))

####Total Mapped Reads by Sample Boxplot####
map_reads_sample_boxplot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Sample_Tx, y= Mapped_Paired, fill = Stimulus))+
  geom_boxplot()+
 scale_fill_manual(values= stim_col)+
  ggtitle(expression("Mapped fragments by sample"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))

####Total Reads by Stimulus####
total_reads_stimulus_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Stimulus, y= Total_Reads_Paired, fill = Stimulus))+
  geom_boxplot()+
 scale_fill_manual(values=stim_col)+
  ggtitle(expression("Total fragments by stimulus"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))

####Mapped Reads by Stimulus####
map_reads_stimulus_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Stimulus, y= Mapped_Paired, fill = Stimulus))+
  geom_boxplot()+
 scale_fill_manual(values=stim_col)+
  ggtitle(expression("Mapped fragments by stimulus"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))

####Total Reads Per Individual####
total_reads_ind_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x =as.factor(Ind), y = Total_Reads_Paired))+
  geom_boxplot(aes(fill= Ind))+
 scale_fill_manual(values = ind_col)+
  ggtitle(expression("Total fragments by individual"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))

####Total Mapped Reads Per Individual####
map_reads_ind_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x =as.factor(Ind), y = Mapped_Paired))+
  geom_boxplot(aes(fill=Ind))+
 scale_fill_manual(values = c(ind_col))+
  ggtitle(expression("Mapped fragments by individual"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))


####Total Reads Per Timepoint####
map_align_stats$Time_Num <- factor(map_align_stats$Time_Num, 
                            levels = c("2", "24"))

reads_by_time <- c("2" = "#392344", "24" = "#457291")

total_reads_time_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Sample_ID, y = Total_Reads_Paired, fill = Time_Num, group_by = Ind))+
  geom_col()+
 # geom_hline(aes(yintercept=20000000))+
 scale_fill_manual(values = reads_by_time)+
  ggtitle(expression("Total fragments by timepoint"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))

####Mapped Reads Per Timepoint####
map_reads_time_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Sample_ID, y = Mapped_Paired, fill = Time_Num, group_by = Ind))+
  geom_col()+
 # geom_hline(aes(yintercept=20000000))+
 scale_fill_manual(values = reads_by_time)+
  ggtitle(expression("Mapped fragments by timepoint"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))



####Total Reads Per Timepoint Boxplot####
total_reads_time_boxplot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Time_Num, y= Total_Reads_Paired, fill = Time_Num))+
  geom_boxplot()+
 scale_fill_manual(values=reads_by_time)+
  ggtitle(expression("Total fragments by timepoint"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))


####Total Mapped Reads Per Timepoint####
map_reads_time_boxplot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Time_Num, y= Mapped_Paired, fill = Time_Num))+
  geom_boxplot()+
 scale_fill_manual(values=reads_by_time)+
  ggtitle(expression("Mapped fragments by timepoint"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))


####Total Reads Per Species####
reads_by_species <- c("H" = "#E56473", "C" = "#EE4902")
total_reads_species_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Ind, y = Total_Reads_Paired, fill = Species, group_by = Ind))+
  geom_col()+
 scale_fill_manual(values=reads_by_species)+
  ggtitle(expression("Total fragments by species"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))


####Total Mapped Reads by Species####
total_reads_species_boxplot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Ind, y= Total_Reads_Paired, fill = Species))+
  geom_boxplot()+
 scale_fill_manual(values=reads_by_species)+
  ggtitle(expression("Total fragments by species"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))


####Total Mapped Reads by Species####
map_reads_species_plot <- map_align_stats %>% 
  ggplot(., aes (x = Ind, y= Mapped_Paired, fill = Species))+
  geom_boxplot()+
 scale_fill_manual(values=reads_by_species)+
  ggtitle(expression("Mapped fragments by species"))+
  xlab("")+
  ylab(expression("RNA-sequencing fragments"))+
  theme_custom()+
  theme(
        axis.text.x = element_text(size =10, color = "black", 
                                   angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.2))


#make a list so I can save all of these plots
qc_map_plots_list <- list(
  total_reads_sample_plot,
  map_reads_sample_plot,
  total_reads_sample_boxplot,
  map_reads_sample_boxplot,
  total_reads_ind_plot,
  map_reads_ind_plot,
  total_reads_species_plot,
  total_reads_species_boxplot,
  map_reads_species_plot,
  total_reads_stimulus_plot,
  map_reads_stimulus_plot,
  total_reads_time_plot,
  total_reads_time_boxplot,
  map_reads_time_plot,
  map_reads_time_boxplot
)

qc_map_plots_names <- list(
  "total_reads_sample",
  "map_reads_sample",
  "total_reads_sample_boxplot",
  "map_reads_sample_boxplot",
  "total_reads_ind",
  "map_reads_ind",
  "total_reads_species",
  "total_reads_species_boxplot",
  "map_reads_species",
  "total_reads_stimulus",
  "map_reads_stimulus",
  "total_reads_time_plot",
  "total_reads_time_boxplot",
  "map_reads_time_plot",
  "map_reads_time_boxplot"
)

qc_map_plots_names <- paste0(qc_map_plots_names, "_EMP")


stopifnot(length(qc_map_plots_list) == length(qc_map_plots_names))

#print all of these plots here
print(qc_map_plots_list)
[[1]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[2]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[3]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[4]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[5]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[6]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[7]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[8]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[9]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[10]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[11]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[12]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[13]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[14]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13

[[15]]

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13
#save all of these plots to my designated folder

# for (i in seq_along(qc_map_plots_list)) {
#   save_plot(
#     plot = qc_map_plots_list[[i]],
#     filename = qc_map_plots_names[i],
#     folder = output_folder
#   )
# }

Filter Dataframe

Convert my dataframe to log2cpm and filter out lowly-expressed genes via rowMeans.

#first, convert to log2cpm

#ensure that Entrez_ID are the rownames

hc_cpm_unfilt_sub <- cpm(hc_counts_sub, log = TRUE)
dim(hc_cpm_unfilt_sub)
[1] 28802   195
hc_cpm_unfilt <- hc_cpm_unfilt_sub
#28802 genes of 195 columns as expected

hist(hc_cpm_unfilt_sub,
     main = "Unfiltered cpm",
     xlab = expression("log"[2]*"cpm"),
     col = 4)

Version Author Date
92f37b9 Emma M. Pfortmiller 2025-12-27
#now filter by rowMeans > 0 to exclude lowly expressed genes
hc_cpm_matrix_sub <- subset(hc_cpm_unfilt_sub, (rowMeans(hc_cpm_unfilt_sub) > 0))

dim(hc_cpm_matrix_sub)
[1] 13739   195
#13739 genes after filtering

#save this as an RDS and csv
# saveRDS(hc_cpm_matrix_sub, "data/counts/hc_cpm_filtered_matrix_subset.RDS")
# write.csv(hc_cpm_matrix_sub, "data/counts/hc_cpm_filtered_matrix_subset.csv")

#now keep the name that is used in the rest of the data to make it easier, assume from now onward that this will be on the 195-sample subset of libraries

hc_cpm_matrix <- readRDS("data/counts/hc_cpm_filtered_matrix_subset.RDS")



#plot this out to show the filtering
hist(hc_cpm_matrix, 
     main = "Filtered Counts (cpm) rowMeans > 0",
     xlab = expression("log"[2]*"cpm"),
     col = 2)

Version Author Date
92f37b9 Emma M. Pfortmiller 2025-12-27

QC Boxplots

#make boxplots of all counts vs log2cpm filtered counts

par(mar = c(8,4,2,2))
#boxplot of unfiltered cpm matrix
hc_cpm_unfilt_boxplot <- boxplot(hc_cpm_unfilt, 
        main = "Unfiltered log2cpm", 
        names = colnames(hc_cpm_unfilt), 
        adj=1, las = 2, cex.axis = 0.7)

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13
92f37b9 Emma M. Pfortmiller 2025-12-27
#set the margins so the x axis isn't cut off
par(mar = c(8,4,2,2))
#boxplot of filtered cpm matrix
hc_cpm_filt_boxplot <- boxplot(hc_cpm_matrix, 
        main = "Filtered log2cpm (rowMeans > 0)", 
        names = colnames(hc_cpm_matrix), 
        adj=1, las = 2, cex.axis = 0.7)

Version Author Date
e7f3a80 Emma M. Pfortmiller 2026-01-13
92f37b9 Emma M. Pfortmiller 2025-12-27
print(hc_cpm_unfilt_boxplot)
$stats
           [,1]       [,2]       [,3]       [,4]      [,5]        [,6]
[1,] -1.1799596 -1.1799596 -1.1799596 -1.1799596 -1.179960 -1.17995959
[2,] -1.1799596 -1.1799596 -1.1799596 -1.1799596 -1.179960 -1.17995959
[3,] -0.6375119 -0.4918759 -0.4126215 -0.3605375 -0.326047  0.06885607
[4,]  4.1180051  4.1569900  4.1152449  4.1141077  4.311992  3.74435574
